9786254316241
962085
https://www.ekinkitap.com/2025-dgs-sayisal-yetenek-konu-anlatimi
2025 DGS Sayısal Yetenek Konu Anlatımı
200.88
2025 DGS Sayısal Yetenek Konu Anlatımı
2025 DGS Sayısal Yetenek Konu Anlatımı
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 200,88 | 200,88 |
2 | 102,45 | 204,90 |
3 | 69,64 | 208,92 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 200,88 | 200,88 |
2 | 102,45 | 204,90 |
3 | 69,64 | 208,92 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 200,88 | 200,88 |
2 | 102,45 | 204,90 |
3 | 69,64 | 208,92 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.