9786258297119
836412
https://www.ekinkitap.com/amasya-ilindeki-ureticilerin-riske-karsi-tutumlari
Amasya İlindeki Üreticilerin Riske Karşı Tutumları
102.50
Amasya İlindeki Üreticilerin Riske Karşı Tutumları Ve Tarım Sigortası Karar Sürecinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi
Amasya İlindeki Üreticilerin Riske Karşı Tutumları Ve Tarım Sigortası Karar Sürecinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 102,50 | 102,50 |
2 | 52,28 | 104,55 |
3 | 35,53 | 106,60 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 102,50 | 102,50 |
2 | 52,28 | 104,55 |
3 | 35,53 | 106,60 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 102,50 | 102,50 |
2 | 52,28 | 104,55 |
3 | 35,53 | 106,60 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.