9786256805484
945814
https://www.ekinkitap.com/borclar-hukuku-genel-hukumler-2024
Borçlar Hukuku Genel Hükümler 2024
266.40
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 266,40 | 266,40 |
2 | 138,53 | 277,06 |
3 | 95,90 | 287,71 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 266,40 | 266,40 |
2 | 138,53 | 277,06 |
3 | 95,90 | 287,71 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 266,40 | 266,40 |
2 | 138,53 | 277,06 |
3 | 95,90 | 287,71 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.