9786054484195
423026
https://www.ekinkitap.com/bugunku-makro-ekonomi
Bugünkü Makro Ekonomi
252.30
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 252,30 | 252,30 |
2 | 128,67 | 257,35 |
3 | 87,46 | 262,39 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 252,30 | 252,30 |
2 | 128,67 | 257,35 |
3 | 87,46 | 262,39 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 252,30 | 252,30 |
2 | 128,67 | 257,35 |
3 | 87,46 | 262,39 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.