9789758895892
501887
https://www.ekinkitap.com/denetim-ve-raporlama-1
Denetim ve Raporlama
98.40
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 98,40 | 98,40 |
2 | 50,18 | 100,37 |
3 | 34,11 | 102,34 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 98,40 | 98,40 |
2 | 50,18 | 100,37 |
3 | 34,11 | 102,34 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 98,40 | 98,40 |
2 | 50,18 | 100,37 |
3 | 34,11 | 102,34 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.