9786257315159
704528
https://www.ekinkitap.com/entegre-raporlamanin-ic-degisim-mekanizmasi-ve-yat
Entegre Raporlamanın İç Değişim Mekanizması ve Yat
82.00
Entegre Raporlamanın İç Değişim Mekanizması ve Yatırımcı Kararları Üzerindeki Etkisi
Entegre Raporlamanın İç Değişim Mekanizması ve Yatırımcı Kararları Üzerindeki Etkisi
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 82,00 | 82,00 |
2 | 41,82 | 83,64 |
3 | 28,43 | 85,28 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 82,00 | 82,00 |
2 | 41,82 | 83,64 |
3 | 28,43 | 85,28 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 82,00 | 82,00 |
2 | 41,82 | 83,64 |
3 | 28,43 | 85,28 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.