4440000002103
797076

https://www.ekinkitap.com/field-survey-on-demographic-view-living-condition
Field Survey on Demographic View, Living Condition
104.40
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,40 | 104,40 |
2 | 54,29 | 108,58 |
3 | 37,58 | 112,75 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,40 | 104,40 |
2 | 54,29 | 108,58 |
3 | 37,58 | 112,75 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 104,40 | 104,40 |
2 | 54,29 | 108,58 |
3 | 37,58 | 112,75 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.