9786053447818
865524
https://www.ekinkitap.com/finansin-temel-kavramlari
Finansın Temel Kavramları
225.50
Finansın Temel Kavramları
Güncel Örnekler ve Yaklaşımlar İle
Gazi Kitabevi
Finansın Temel Kavramları
Güncel Örnekler ve Yaklaşımlar İle
Gazi Kitabevi
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 225,50 | 225,50 |
2 | 117,26 | 234,52 |
3 | 81,18 | 243,54 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 225,50 | 225,50 |
2 | 117,26 | 234,52 |
3 | 81,18 | 243,54 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 225,50 | 225,50 |
2 | 117,26 | 234,52 |
3 | 81,18 | 243,54 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.