9786053447818
865524
https://www.ekinkitap.com/finansin-temel-kavramlari
Finansın Temel Kavramları
217.30
Finansın Temel Kavramları
Güncel Örnekler ve Yaklaşımlar İle
Gazi Kitabevi
Finansın Temel Kavramları
Güncel Örnekler ve Yaklaşımlar İle
Gazi Kitabevi
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 217,30 | 217,30 |
2 | 110,82 | 221,65 |
3 | 75,33 | 225,99 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 217,30 | 217,30 |
2 | 110,82 | 221,65 |
3 | 75,33 | 225,99 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 217,30 | 217,30 |
2 | 110,82 | 221,65 |
3 | 75,33 | 225,99 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.