4440000002105
788068
https://www.ekinkitap.com/hyogo-cerceve-eylem-planinin-uygulanmasina-yonelik
Hyogo Çerçeve Eylem Planının Uygulanmasına Yönelik
90.00
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 90,00 | 90,00 |
2 | 45,90 | 91,80 |
3 | 31,20 | 93,60 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 90,00 | 90,00 |
2 | 45,90 | 91,80 |
3 | 31,20 | 93,60 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 90,00 | 90,00 |
2 | 45,90 | 91,80 |
3 | 31,20 | 93,60 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.