9789944769365
546240
https://www.ekinkitap.com/kpss-a-grubu-makro-iktisat-cozumlu-ve-konu-anlat
KPSS A Grubu Makro İktisat - Çözümlü ve Konu Anlat
281.30
KPSS A Grubu Makro İktisat - Çözümlü ve Konu Anlatımlı Soru Bankası
KPSS A Grubu Makro İktisat - Çözümlü ve Konu Anlatımlı Soru Bankası
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 281,30 | 281,30 |
2 | 143,46 | 286,93 |
3 | 97,52 | 292,55 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 281,30 | 281,30 |
2 | 143,46 | 286,93 |
3 | 97,52 | 292,55 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 281,30 | 281,30 |
2 | 143,46 | 286,93 |
3 | 97,52 | 292,55 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.