4440000002500
950640
https://www.ekinkitap.com/kriter-aylik-siyaset-toplum-ve-ekonomi-dergisi-sayi-73-kasim-2022
Kriter Aylık Siyaset Toplum ve Ekonomi Dergisi Sayı: 73 Kasım 2022
20.50
Kriter Aylık Siyaset Toplum ve Ekonomi Dergisi Sayı: 73 Kasım 2022
Kriter Aylık Siyaset Toplum ve Ekonomi Dergisi Sayı: 73 Kasım 2022
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,50 | 20,50 |
2 | 10,46 | 20,91 |
3 | 7,11 | 21,32 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,50 | 20,50 |
2 | 10,46 | 20,91 |
3 | 7,11 | 21,32 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,50 | 20,50 |
2 | 10,46 | 20,91 |
3 | 7,11 | 21,32 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.