4440000003236
950898
https://www.ekinkitap.com/kriter-aylik-siyaset-toplum-ve-ekonomi-dergisi-sayi-79-2023
Kriter Aylık Siyaset Toplum ve Ekonomi Dergisi Sayı: 79 - 2023
24.60
Kriter Aylık Siyaset Toplum ve Ekonomi Dergisi Sayı: 79 - 2023
Kriter Aylık Siyaset Toplum ve Ekonomi Dergisi Sayı: 79 - 2023
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,60 | 24,60 |
2 | 12,79 | 25,58 |
3 | 8,86 | 26,57 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,60 | 24,60 |
2 | 12,79 | 25,58 |
3 | 8,86 | 26,57 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,60 | 24,60 |
2 | 12,79 | 25,58 |
3 | 8,86 | 26,57 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.