4440000003507
951101
https://www.ekinkitap.com/kriter-aylik-siyaset-toplum-ve-ekonomi-dergisi-temmuz-2023
Kriter Aylık Siyaset Toplum ve Ekonomi Dergisi Temmuz 2023
24.60
Kriter Aylık Siyaset Toplum ve Ekonomi Dergisi Temmuz 2023
Kriter Aylık Siyaset Toplum ve Ekonomi Dergisi Temmuz 2023
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,60 | 24,60 |
2 | 12,55 | 25,09 |
3 | 8,53 | 25,58 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,60 | 24,60 |
2 | 12,55 | 25,09 |
3 | 8,53 | 25,58 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 24,60 | 24,60 |
2 | 12,55 | 25,09 |
3 | 8,53 | 25,58 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.