9786055804671
440790
https://www.ekinkitap.com/muhasebede-istatistik-kullanimi
Muhasebede İstatistik Kullanımı
114.80
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 114,80 | 114,80 |
2 | 58,55 | 117,10 |
3 | 39,80 | 119,39 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 114,80 | 114,80 |
2 | 58,55 | 117,10 |
3 | 39,80 | 119,39 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 114,80 | 114,80 |
2 | 58,55 | 117,10 |
3 | 39,80 | 119,39 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.