3990000087424
745742
https://www.ekinkitap.com/otuken-191-sayi-mart-nisan-2021
Ötüken 191. Sayı Mart-Nisan 2021
92.40
Ötüken 191. Sayı Mart-Nisan 2021
Ötüken 191. Sayı Mart-Nisan 2021
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 92,40 | 92,40 |
2 | 48,05 | 96,10 |
3 | 33,26 | 99,79 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 92,40 | 92,40 |
2 | 48,05 | 96,10 |
3 | 33,26 | 99,79 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 92,40 | 92,40 |
2 | 48,05 | 96,10 |
3 | 33,26 | 99,79 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.