9786058083486
449833
https://www.ekinkitap.com/plasebo-maliye-kamu-gelirleri-2019-2020
Plasebo Maliye Kamu Gelirleri 2019-2020
40.00
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,40 | 40,80 |
3 | 13,87 | 41,60 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,40 | 40,80 |
3 | 13,87 | 41,60 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 40,00 | 40,00 |
2 | 20,40 | 40,80 |
3 | 13,87 | 41,60 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.