9786257216104
496774
https://www.ekinkitap.com/saglik-hizmetlerinde-etkinlik-olcumu
Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik Ölçümü
82.00
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 82,00 | 82,00 |
2 | 41,82 | 83,64 |
3 | 28,43 | 85,28 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 82,00 | 82,00 |
2 | 41,82 | 83,64 |
3 | 28,43 | 85,28 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 82,00 | 82,00 |
2 | 41,82 | 83,64 |
3 | 28,43 | 85,28 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.