9786055048518
441139

https://www.ekinkitap.com/saglik-isletmelerinde-uygulamali-finansal-analiz
Sağlık İşletmelerinde Uygulamalı Finansal Analiz Faruk Dayı
267.75
(Tanıtım Bülteninden)
(Tanıtım Bülteninden)
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 267,75 | 267,75 |
2 | 139,23 | 278,46 |
3 | 96,39 | 289,17 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 267,75 | 267,75 |
2 | 139,23 | 278,46 |
3 | 96,39 | 289,17 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 267,75 | 267,75 |
2 | 139,23 | 278,46 |
3 | 96,39 | 289,17 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.