9786055885670
451117
https://www.ekinkitap.com/sosyal-bilimler-icin-cok-degiskenli-istatistik
Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik
286.44
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 286,44 | 286,44 |
2 | 146,08 | 292,17 |
3 | 99,30 | 297,90 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 286,44 | 286,44 |
2 | 146,08 | 292,17 |
3 | 99,30 | 297,90 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 286,44 | 286,44 |
2 | 146,08 | 292,17 |
3 | 99,30 | 297,90 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.