9786051708478
910999
https://www.ekinkitap.com/spss-kullanma-kilavuzu-1
SPSS Kullanma Kılavuzu
381.30
SPSS Kullanma Kılavuzu IBM SPSS ile Adım Adım Veri Analizi
SPSS Kullanma Kılavuzu IBM SPSS ile Adım Adım Veri Analizi
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 381,30 | 381,30 |
2 | 198,28 | 396,55 |
3 | 137,27 | 411,80 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 381,30 | 381,30 |
2 | 198,28 | 396,55 |
3 | 137,27 | 411,80 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 381,30 | 381,30 |
2 | 198,28 | 396,55 |
3 | 137,27 | 411,80 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.