4440000004072
951360
https://www.ekinkitap.com/uvercinka-dergisi-109-kasim-2023
Üvercinka Dergisi: 109 Kasım 2023
20.70
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,70 | 20,70 |
2 | 10,76 | 21,53 |
3 | 7,45 | 22,36 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,70 | 20,70 |
2 | 10,76 | 21,53 |
3 | 7,45 | 22,36 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,70 | 20,70 |
2 | 10,76 | 21,53 |
3 | 7,45 | 22,36 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.