4440000001775
950888
https://www.ekinkitap.com/uvercinka-dergisi-sayi-93-temmuz-2022
Üvercinka Dergisi Sayı: 93 - Temmuz 2022
20.70
AKBANK
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,70 | 20,70 |
2 | 10,76 | 21,53 |
3 | 7,45 | 22,36 |
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,70 | 20,70 |
2 | 10,76 | 21,53 |
3 | 7,45 | 22,36 |
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 20,70 | 20,70 |
2 | 10,76 | 21,53 |
3 | 7,45 | 22,36 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.